برای ترویج ساخت و ساز یکپارچه کیفیت محصول و نظارت بر ایمنی در دلتای رودخانه یانگ تسه و تقویت نظارت بر کیفیت مشترک، در سال 2020، شانگهای، جیانگ سو، ژجیانگ و آنهویی بازرسی های تصادفی مشترکی را از کیفیت محصول انجام دادند. آنها این بار چهار نوع محصول را بررسی کردند: شارژر دوچرخه برقی، سیم، کالسکه کودکان و کلاه ایمنی که در مجموع از 772 دسته نمونه برداری شد. از این میان 59 دسته در بازرسی ناموفق بودند و 5 دسته دیگر مشکوک به فعالیت غیرقانونی شدند و برای اجرای قانون معرفی شدند.
در مجموع 492 دسته از محصولات سیم برق این بار-بررسی شد. پس از بازرسی، 19 دسته با نرخ شکست 3.86٪ با-ناسازگار بودند. مسائل مربوط به عدم انطباق موارد زیر را شامل می شود: حداقل ضخامت عایق، ضخامت متوسط غلاف، حداقل ضخامت غلاف، مقاومت هادی، استحکام کششی قبل از پیری عایق، ازدیاد طول در هنگام شکست قبل از پیری عایق، استحکام کششی پس از پیری عایق، ازدیاد طول در شکست پس از پیری عایق، استحکام کششی غلاف پس از تست خم شدن عایق، استحکام کششی غلاف پس از پیری. اطلاعات مربوط به محصولات سیم برق ناسازگار-از
بررسی نقطه ای نظارت بر کیفیت مشترک 2020 در منطقه دلتای رودخانه یانگ تسه
| محصول تست شده | علامت تجاری | مدل مشخصات | تاریخ تولید / شماره دسته | سازنده (اسمی) | منبع نمونه | از کجا خریدی یا از چه کانالی | مورد ناموفق |
| سیم برق | / | 60227 IEC 53(RVV)300/500V 4×0.75 | 2020-06-12 | Zhiqianli Cable Co., Ltd. | موجودیت | شرکت سیم و کابل نانجینگ ژیقیانلی با مسئولیت محدود. | ضخامت در نازک ترین قسمت عایق |
| سیم برق | / | 60227 IEC 01(BV)450/750V 1×2.5 | 2020-09-08 | Changzhou Wangwang Cable Co., Ltd. | تائوبائو | کابل وانگ وانگ | مقاومت هادی |
| سیم برق | / | 60227 IEC 52(RVV)300/300V 2×0.5 | 2017-04-25 | جیانگ سو دیهوا کابل شرکت با مسئولیت محدود | تولید کنند | جیانگ سو دیهوا کابل شرکت با مسئولیت محدود | ضخامت نازک ترین قسمت عایق، مقاومت هادی |
| سیم برق | / | 60227 IEC 06(RV)300/500V 1×0.75 | 2020-05-09 | Wuxi Eternal Cable Co., Ltd. | تائوبائو | Changzhou Electronics and Appliance City | ضخامت نازک ترین عایق، استحکام کششی قبل از سن عایق، استحکام کششی بعد از سن عایق بندی |
| سیم برق | / | 60227 IEC 52 (RVV) 300/{3}}×0.75 | 2020-03-02 | Shanghai Zhihui Telecom Equipment Co., Ltd. | تولید کنند | Shanghai Zhihui Telecom Equipment Co., Ltd. | ازدیاد طول در هنگام شکست قبل از پیری عایق، ازدیاد طول در شکست پس از پیری عایق |
| سیم برق | پوزه | BVVB 300/500V 2×2.5 | 2019-08-29 | شرکت سیم و کابل برق شانگهای Puce, Ltd. | موجودیت | فروشگاه لوازم برق جیانی، شهر هانگتو، منطقه جدید پودونگ، شانگهای | مقاومت رسانا، استحکام کششی قبل از پیری عایق، استحکام کششی پس از پیری عایق، استحکام کششی قبل از پیری غلاف، استحکام کششی پس از پیری غلاف |
| سیم برق | سانینگ | 60227IEC53(RVV) 300/500V 2×1 | 2019-12-20 | Wuxi Yida Cable Co., Ltd. | موجودیت | تجارت کابل جیاتونگ در شهر هانگتو، منطقه جدید پودونگ، شانگهای | تست مقاومت هادی و خمش |
| سیم برق | آتش سوزی | BVVB 300/500V 2×1 | 2018-03-21- | Liaoyuan Cable Group Co., Ltd. | موجودیت | شرکت سیم و کابل Xinqiao Shanghai, Ltd. | ضخامت غلاف متوسط |
| سیم برق | / | BVVB 300/500V 2×1.5 | 2020-08-08 | شرکت سیم و کابل Dingming شانگهای، با مسئولیت محدود. | موجودیت | فروشگاه سیم برق و لوازم برقی منطقه Baoshan Xunqiao، شانگهای | مقاومت هادی، ضخامت غلاف متوسط، استحکام کششی قبل از پیری عایق، استحکام کششی پس از پیری عایق |
| سیم برق | تومائو لانگ | 60227 IEC 53(RVV)300/500V 2×1.5mm2 | 2020-05-08 | Ningbo Tuomaolong Electronics Technology Co., Ltd. | تولید کنند | Ningbo Tuomaolong Electronics Technology Co., Ltd. | ضخامت در نازک ترین قسمت عایق |
| سیم برق | / | 60227 IEC 06(RV)300/500V 0.5mm2 | 2020-05-18 | Cixi Yuantong Cable Co., Ltd. | تولید کنند | Cixi Yuantong Cable Co., Ltd. | مقاومت هادی |
| سیم برق | پرواز را هدایت کنید | BV 450/750V 1.5mm2 | 2020-08-05 | Liaoning Aosong Wire and Cable Manufacturing Co., Ltd. | Tmall | فروشگاه پرچمدار سیم و کابل Lingfei | مقاومت هادی |
| سیم برق | آنروندا | ZR{0}}RVS 2*1.0mm2 | 2020-05-10 | Jinan Yakai Smart Technology Co., Ltd. | Tmall | فروشگاه تخصصی آنروندا یاکای | مقاومت هادی |
| سیم برق | رونگ کندا | ZR{0}}BVVB 450/750V 2×1.5mm2 | 2019-12 | Jinan Wufu Electronic Technology Co., Ltd. | Tmall | فروشگاه پرچمدار Rongxunda | متوسط ضخامت غلاف، نازک ترین ضخامت غلاف، استحکام کششی قبل از پیری عایق، استحکام کششی پس از پیری عایق |
| سیم برق | دینگدا | BVVB 300/500V 2×1.5mm2 | 2020-04-29 | Linyi Happy Trading Co., Ltd. | Tmall | فروشگاه پرچمدار دینگدا الکتریک | استحکام کششی قبل از پیری عایق، استحکام کششی پس از پیری عایق، استحکام کششی غلاف قبل از پیری |
| سیم برق | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 2.5 | 2020-06-27 | Anqing Tianli Electric Wire and Cable Co., Ltd. | تولید کنند | Anqing Tianli Electric Wire and Cable Co., Ltd. | استحکام کششی قبل از پیری عایق، استحکام کششی پس از پیری عایق |
| سیم برق | / |
60227 IEC 01 (BV) 450/750 ولت 2.5 |
2020-06-23 | Anhui Zhonghong Cable Co., Ltd. | تولید کنند | Anhui Zhonghong Cable Co., Ltd. | استحکام کششی قبل از پیری عایق، استحکام کششی پس از پیری عایق |
| سیم برق | / |
60227 IEC 01 (BV) 450/750V 4.0 |
2020-07-20 |
Tianchang Great Wall Instrument Cable Co., Ltd. | تولید کنند | Tianchang Great Wall Instrument Cable Co., Ltd. | استحکام کششی قبل از پیری عایق، استحکام کششی پس از پیری عایق |
| سیم برق | / |
60227 IEC 01 (BV) 450/750V 2.5 |
2020-07-15 |
Anhui Zhongsheng Electric Group Co., Ltd. | تولید کنند | Anhui Zhongsheng Electric Group Co., Ltd. | مقاومت هادی |
